Program Hafiz Indonesia 2026 kembali hadir menemani pemirsa setia di bulan suci Ramadhan. Panggung kompetisi religi yang paling dinantikan ini terus melahirkan generasi baru pecinta Al-Qur’an dari berbagai penjuru tanah air, bahkan hingga mancanegara.
Tahun ini, para peserta menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Tidak hanya didominasi oleh anak-anak usia sekolah dasar, Hafiz Indonesia 2026 juga menampilkan para “pencinta kalam Allah” di usia yang sangat dini dengan kualitas hafalan yang mengagumkan.
Peserta dari Berbagai Latar Belakang
Keunikan musim ini terletak pada keberagaman asal daerah peserta. Mulai dari ujung barat di Deli Serdang hingga Indonesia Timur seperti Manado. Bahkan, salah satu peserta, Syahla, membawa semangat Al-Qur’an jauh dari Hokkaido, Jepang.
Selain itu, prestasi gemilang ditunjukkan oleh beberapa peserta yang sudah berhasil menyelesaikan hafalan 30 Juz di usia yang masih sangat muda, seperti Almeera (8 tahun), Izzy (8 tahun), dan Khadijah (7 tahun).
30 Peserta Hafiz Indonesia 2026 RCTI
Berikut adalah daftar lengkap 30 peserta yang akan berjuang di panggung Hafiz Indonesia 2026:
| No | Nama Peserta | Jenis Kelamin | Usia | Jumlah Hafalan | Asal Daerah |
| 1 | Adel | Perempuan | 10 Tahun | 4 Juz | Bekasi |
| 2 | Aksari | Perempuan | 9 Tahun | 4 Juz | Depok |
| 3 | Al Kindi | Laki-Laki | 9 Tahun | 4 Juz | Deli Serdang |
| 4 | Alifan | Laki-Laki | 10 Tahun | 3 Juz | Alifan |
| 5 | Almeera | Perempuan | 8 Tahun | 30 Juz | Manado |
| 6 | Arun | Laki-Laki | 10 Tahun | 7 Juz | Tegal |
| 7 | Ashura | Laki-Laki | 6 Tahun | 5 Juz | Kutai Kertanegara |
| 8 | Elfath | Laki-Laki | 10 Tahun | 4 Juz | Lampung |
| 9 | Evano | Laki-Laki | 8 Tahun | 6 Juz | Depok |
| 10 | Fariz | Laki-Laki | 9 Tahun | 3 Juz | Bekasi |
| 11 | Fatih | Laki-Laki | 9 Tahun | 6 Juz | Bekasi |
| 12 | Gibran | Laki-Laki | 10 Tahun | 6 Juz | Lampung |
| 13 | Hana | Perempuan | 9 Tahun | 3 Juz | Padang |
| 14 | Husain | Laki-Laki | 9 Tahun | 6 Juz | Depok |
| 15 | Izzy | Perempuan | 8 Tahun | 30 Juz | Pamekasan |
| 16 | Kayline | Perempuan | 9 Tahun | 4 Juz | Tangerang |
| 17 | Keilano | Laki-Laki | 10 Tahun | 3 Juz | Jakarta |
| 18 | Khadijah | Perempuan | 7 Tahun | 30 Juz | Luwu Timur |
| 19 | King | Laki-Laki | 8 Tahun | 3 Juz | Medan |
| 20 | Maryam | Perempuan | 6 Tahun | 4 Juz | Bekasi |
| 21 | Neneng | Perempuan | 6 Tahun | 4 Juz | Bandung |
| 22 | Queen | Perempuan | 9 Tahun | 5 Juz | Bekasi |
| 23 | Rahman | Laki-Laki | 9 Tahun | 4 Juz | Padang |
| 24 | Raisa | Perempuan | 10 Tahun | 10 Juz | Bogor |
| 25 | Runa | Perempuan | 10 Tahun | 3 Juz | Kebumen |
| 26 | Shanum | Perempuan | 8 Tahun | 5 Juz | Teluk Kuantan |
| 27 | Syahla | Perempuan | 8 Tahun | 3 Juz | Hokkaido, Jepang |
| 28 | Syeikha | Perempuan | 10 Tahun | 4 Juz | Palembang |
| 29 | Zaflan | Laki-Laki | 8 Tahun | 3 Juz | Tangerang Selatan |
| 30 | Zubair | Laki-Laki | 6 Tahun | 4 Juz | Bekasi |
Menanti Juara Baru
Siapakah yang akan melaju hingga babak final dan meraih gelar juara serta mahkota kemuliaan untuk kedua orang tuanya? Jangan lewatkan setiap episodenya untuk menyaksikan keajaiban dan tetesan air mata haru dari para pejuang Al-Qur’an cilik ini.









